قیمت تلویزیون X.Vision 49XK580
تلویزیون X.Vision 49XK580 یکی از با کیفیت ترین محصولات ارائه شده توسط کمپانی ایکس ویژن می باشد. تلویزیون X.Vision 49XK580 دارای سایز صفحه 49 اینچ و تکنولوژی صفحه LED می باشد. هم چنین تلویزیون X.Vision 49XK580 دارای رزولوشن 1920x1080 پیکسل می باشد. برای آشنایی با دیگر قابیلت های تلویزیون X.Vision 49XK580 در ادامه متن با ا همراه باشید.
دیجی کالا:
صفحه نمایش
-
سایز صفحه49 اینچ
-
تکنولوژی صفحهLED
-
نوع صفحهتخت
تصویر
-
کیفیت تصویرFull HD
-
رزولوشن1080 × 1920
-
نسبت تصویر16:9
-
سایر توضیحات تصویرروشنایی 300 نیت
-
کنتراست 1200:1
-
زوایه دید افقی 178 درجه
-
زوایه دید عمودی 178 درجه
-
نرخ تازه سازی 60 هرتز
-
نمایش 16.7 میلیون رنگ
-
زمان پاسخگویی 8 میلی ثانیه
-
پشتیبانی از سیستم های PAL / NTSC / SECAM
زوم ایت:
اندازه صفحهنمایش | 49 اینچ | |||
نوع پنل | IPS LCD | |||
نوع صفحه | تخت | |||
دستهبندی رزولوشن | FHD | |||
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 پیکسل | |||
نوردهی پسزمینه | LED | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
روشنایی | 300 نیت | |||
کنتراست | 1200:1 | |||
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | |||
زمان پاسخگویی | 8 میلیثانیه | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
پخش سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | ||||
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ||||
ارتقای رزولوشن تصویر | ||||
صدا |
||||
---|---|---|---|---|
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
نرمافزار |
||||
رابط کاربری هوشمند | ||||
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | TS , MOV , DAT , MP4 , VOB | |||
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPG , PNG , BMP | |||
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | MP3 | |||
مرورگر وب | ||||
سایر قابلیتها | - قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی روی حافظه خارجی - ماشین زمان (Time Shift) - راهنمای الکترونیکی برنامهها |
|||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 2 | |||
تعداد درگاه HDMI | 3 | |||
پشتیبانی از ARC | ||||
پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
رابط کامپوزیت (AV) | ||||
رابط کامپوننت | ||||
وایفای | ندارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
درگاه شبکه | ||||
ورودی آنتن | ||||
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
خروجی هدفون | ||||
سایر درگاهها | درگاه MHL برای اتصال گوشی هوشمند | |||
سختافزار و سایر امکانات |
||||
پردازنده | MSD3663LSA | |||
حافظه رم | 128MB | |||
گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | |||
گیرنده آنالوگ | ||||
حسگر نور محیط | ||||
دوربین | ||||
تشخیص دستورات حرکتی | ||||
مشخصات فیزیکی |
||||
رنگ | مشکی | |||
وزن بدون پایه | 9.61 کیلوگرم | |||
وزن با پایه | 9.86 کیلوگرم | |||
اتصال به دیوار | دارد | |||
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دو شاخه | |||
منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
اقلام همراه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما |
اندازه صفحهنمایش | 49 اینچ | |||
نوع پنل | IPS LCD | |||
نوع صفحه | تخت | |||
دستهبندی رزولوشن | FHD | |||
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 پیکسل | |||
نوردهی پسزمینه | LED | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
روشنایی | 300 نیت | |||
کنتراست | 1200:1 | |||
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | |||
زمان پاسخگویی | 8 میلیثانیه | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
پخش سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | ||||
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ||||
ارتقای رزولوشن تصویر | ||||
صدا |
||||
---|---|---|---|---|
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
نرمافزار |
||||
رابط کاربری هوشمند | ||||
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | TS , MOV , DAT , MP4 , VOB | |||
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPG , PNG , BMP | |||
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | MP3 | |||
مرورگر وب | ||||
سایر قابلیتها | - قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی روی حافظه خارجی - ماشین زمان (Time Shift) - راهنمای الکترونیکی برنامهها |
|||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 2 | |||
تعداد درگاه HDMI | 3 | |||
پشتیبانی از ARC | ||||
پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
رابط کامپوزیت (AV) | ||||
رابط کامپوننت | ||||
وایفای | ندارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
درگاه شبکه | ||||
ورودی آنتن | ||||
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
خروجی هدفون | ||||
سایر درگاهها | درگاه MHL برای اتصال گوشی هوشمند | |||
سختافزار و سایر امکانات |
||||
پردازنده | MSD3663LSA | |||
حافظه رم | 128MB | |||
گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | |||
گیرنده آنالوگ | ||||
حسگر نور محیط | ||||
دوربین | ||||
تشخیص دستورات حرکتی | ||||
مشخصات فیزیکی |
||||
رنگ | مشکی | |||
وزن بدون پایه | 9.61 کیلوگرم | |||
وزن با پایه | 9.86 کیلوگرم | |||
اتصال به دیوار | دارد | |||
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دو شاخه | |||
منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
اقلام همراه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما |
تلویزیون 49 اینچ ایکس ویژن 49XK580 دارای طراحی ظاهری شیک و زیبایی است و انتظارات شما را در این زمینه به خوبی برآورده می کند. به طوری که استفاده از آن جلوه ای زیبا به فضای اتاق شما خواهد بخشید! این تلویزیون دارای صفحه ای تخت و قابی با ضخامت کم است و در رنگ مشکی عرضه شده است. همچنین تلویزیون ایکس ویژن 49XK580 دارای ابعاد 1103 * 282 * 700 میلی متر و وزن 9.86 کیلوگرم همراه با پایه است و از قابلیت نصب و راه اندازی فوق العاده آسانی بهره می برد. لازم به ذکر است که در این تلویزیون از پنل LED با درجه کیفی A+ استفاده شده که از دوام و طول عمر بالایی برخوردار است.